Filter
  G4E1S G4E1W G4E2S G4E2W G4E3S G4E3W
Lúmenes totales (lm) 90 85 150 145 200 195
Consumo de energía (VA) 1,0 1,0 1,3 1,3 1,7 1,7
Eficiencia (lúmenes por vatio) 100 100 118 118 119 119
Temperatura de color (CCT) 3000 K 2700K 3000 K 2700K 3000 K 2700K
Índice de Reproducción Cromática (CRI) 82 82 82 82 82 82
Halógeno Equivalente (W) 10 10 20 20 35 35
Voltaje de entrada (V) 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
Atenuación Fase, atenuador de borde posterior Fase, atenuador de borde posterior Fase, atenuador de borde posterior Fase, atenuador de borde posterior Fase, atenuador de borde posterior Fase, atenuador de borde posterior
Vida nominal mínima (L70) 33 000 h 33 000 h 33 000 h 33 000 h 33 000 h 33 000 h