Salida | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lúmenes totales† | 186 | 452 | 543 | 123 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V | 10 a 15V | 11 a 15V |
Potencia de entrada (vatios) | 4,0 W | 7,7 W | 11,1 W | 9,1 |
Consumo de energía (VA) | 4,4 W | 9,3 W | 12,2 W | 11,0 |
Eficiencia (lúmenes/W) |
48 | 59 | 49 | 23 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 83 | 83 | 83 | 80+ |
Candelas del haz central* | ||||
Reflector (35) | 554 | 1028 | 1391 | 166 |
Atenuación | ||||
Atenuación primaria (transformador) | Consulte las especificaciones del transformador | |||
Atenuación secundaria (luminaria) | Corte de fase** | Corte de fase** | Corte de fase** | Luxor |
RGBW disponible | No | No | No | Sí |
Compatibilidad con Luxor | ||||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación | Zonificación | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | -- |
Opción ZDC | -- | -- | -- | Zonificación/atenuación/color |
Vida nominal mínima (L70) horas | 72 000 h | 72 000 h | 72 000 h | 55 000 h |
*No hay información para reflectores amplios
**Para lograr el rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior con corte de fase
†Medido usando la opción 2700K