3LED | 6LED | 9LED | ZDC | |
---|---|---|---|---|
Lúmenes totales† (lm) | 225 | 490 | 600 | 140-480 |
Consumo de energía (VA) | 4,4 | 9,3 | 12,2 | 11,0 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 51 | 48 | 43 | 23 |
Temperatura de color asociada (CCT) | 2700K | 2700K | 2700K | 2700K |
Ángulo(s) del haz‡ | 35° | 35° | 35° | 50° |
Candelas máximas (cd) | 1140 | 2760 | 2580 | 185 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 83 | 83 | 83 | +80 |
Voltaje de entrada (VCA/VCC) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 11-15 |
Atenuación (luminaria) | Fase* o Luxor | Fase* o Luxor | Fase* o Luxor | Luxor |
RGBW disponible | No | No | No | Sí |
Vida nominal mínima (L70) | 72 000 horas de media | 72 000 horas de media | 72 000 horas de media | 50 000 h de media |
* Para un rendimiento óptimo, utilice un atenuador de borde posterior con corte de fase.
† Rendimiento fotométrico reportado utilizando la configuración de 2700K y Reflector (35°); consulte los archivos .ies para obtener más información sobre la fotometría.
‡ La lente reflectora (35°) viene preinstalada, y la lente de 60° se incluye en la caja del producto.