Salida | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Lúmenes totales†‡ | 301 | 147 | 514 | 719 | 216 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V | 10 a 15V | 10 a 15V | 11 a 15V |
Potencia de entrada (vatios) | 4,0 | 4,2 | 7,7 | 11,1 | 9,1 |
VA | 4,4 | 4,5 | 9,3 | 12,2 | 11 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 77 | 41 | 66 | 65 | 41 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 83 | -- | 84 | 84 | 83 |
Candelas del haz central* | |||||
Reflector (17-20) | 581 | 613 | 1064 | 1463 | 283 |
Atenuación | PWM, Fase** | PWM, Fase** | PWM, Fase** | PWM, Fase** | -- |
RGBW disponible | No | No | No | No | Sí |
Compatibilidad con Luxor | |||||
Predeterminado | Zonificación | -- | Zonificación | Zonificación | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | -- |
Opción ZDC | -- | -- | -- | -- | Zonificación/atenuación/color |
Vida nominal mínima (L70) | L70 (horas) 72 000 | L70 (horas) 72 000 | L70 (horas) 72 000 | L70 (horas) 72 000 | L70 (horas) 72 000 |
*Información no disponible para Reflector o Reflector amplio.
**Para lograr el rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior con corte de fase.
†Medido usando la carátula Ring (RG). Los multiplicadores para otras carátulas incluyen los siguientes: 0,60 (carenado), 0,33 (rejilla), 0,16 (suelo).
‡Medido usando la lente CCT de 3.900K. Los multiplicadores para otras CCT incluyen 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) y 0,65 (5.200K).