Luz de pared SF - Espaciado recomendado | ||||
---|---|---|---|---|
Pies-candelas (Lux) | 1LED | 3LED | ||
MH de 2,4" (60 mm) | MH de 2,0 ft (0,6 m) | MH de 2,4" (60 mm) | MH de 2,0 ft (0,6 m) | |
0,1 fc (1,1 lx) | 5,6 ft (1,7 m) | 8,4 ft (2,6 m) | 3,8 ft (1,2 m) | 9,6 ft (2,9 m) |
0,3 fc (3,2 lux) | 2,4 ft (0,7 m) | 6,2 ft (1,9 m) | 2,6 ft (0,8 m) | 7,2 ft (2,2 m) |
0,5 fc (5,4 lux) | 2,0 ft (0,6 m) | 5,6 ft (1,7 m) | 2,4 ft (0,7 m) | 6.0 ft (1,8 m) |
1,0 fc (10,7 lx) | 1,6 ft (0,5 m) | 4,4 ft (1,3 m) | 2,0 ft (0,6 m) | 5,2 ft (1,6 m) |
2,5 fc (26,9 lx) | 1,4 ft (0,4 m) | 3,2 ft (1,0 m) | 1,6 ft (0,5 m) | 3,8 ft (1,2 m) |
Se recomienda una separación mínima de 0,1 ft (1,1 lx) para proyectos residenciales
Se recomienda una separación mínima de 0,3 fc (3,2 lx) para proyectos comerciales