Salida | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lúmenes totales† | 36 | 86 | 98 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V | 11 a 15V |
Potencia de entrada | 1,9 W | 4,0 W | 6,0 W |
Consumo de energía (VA) | 2,2 W | 4,4 W | 7,2 W |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 19 | 23 | 17 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 84 | 84 | +80 |
Candelas máx. | 21 | 49 | 56 |
RGBW disponible | No | No | Sí |
Compatibilidad con Luxor | |||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | -- |
Opción ZDC | -- | -- | Zonificación/atenuación/color |
Vida nominal mínima L70 (horas) | 72 000 | 72 000 | 55 000 |
** Para un rendimiento óptimo, utilice un regulador de intensidad con corte de fase.
† Medido con la opción CCT de 2.700K.