Salida | SRP RGBW |
---|---|
Lúmenes totales | 24,25 lm/ft |
Voltaje de entrada | 10 a 15V |
Potencia de entrada | 1,7 W/ft |
VA | 2,9 VA/ft |
Eficiencia (lúmenes/W) | 18,6 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 52 |
Candelas del haz central | -- |
Atenuación | Sí; debe usar el programador de color SRP-CC |
Atenuación primaria (transformador) | -- |
Atenuación secundaria (luminaria) | -- |
RGBW disponible | Sí; debe usarse con el programador de color SRP-CC |
Vida nominal mínima L90 B10 (horas) | 50 000 |
*Para un rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior (con corte de fase inversa). |