Salida | 20WFL | 20SFL |
---|---|---|
Lúmenes totales | 157 | 176 |
Voltaje de entrada | 12 VCA | 12 VCA |
Potencia de entrada | 2,0 W | 2,0 W |
Consumo de energía (VA) | 3,3 W | 3,3 W |
Eficiencia (lúmenes/W) | 75 | 87 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 86 | 87 |
Candelas del haz central | 324 | 386 |
Atenuación | ||
Atenuación primaria (Transformador) |
Consulte las especificaciones del transformador | |
Atenuación secundaria (Luminaria) |
Corte de fase* | Corte de fase* |
Vida nominal mínima L70 (horas) | 30 000 | 30 000 |
*Para un rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior (con corte de fase inversa).