Filter
  E-4-W-FL E-4-S-FL E-4-W-WF E-4-S-WF
Lúmenes totales (lm) 265 270 220 225
Consumo de energía (VA) 4,2 4,2 4,2 4,2
Eficiencia (lúmenes/W) 105 105 80 80
Temperatura de color asociada (CCT) 2700K 3000 K 2700K 3000 K
Halógeno Equivalente (W) 20 20 20 20
Ángulo del haz 30° 30° 60° 60°
Candela máxima (cd) 330 355 220 270
Índice de Reproducción Cromática (CRI) 83 84 84 83
Voltaje de entrada (V) 10-15 10-15 10-15 10-15
Atenuación Fase Fase Fase Fase
Vida nominal mínima (L70) 30 000 h 30 000 h 30 000 h 30 000 h