ECO35WFL | ECO35SFL | ECO35WWF | ECO35SWF | ECO50WFL | ECO50SFL | ECO50WWF | ECO50SWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lúmenes totales (lm) | 685 | 675 | 665 | 675 | 855 | 845 | 860 | 850 |
Consumo de energía (VA) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Eficiencia (lúmenes/W) | 117 | 115 | 115 | 115 | 115 | 106 | 107 | 106 |
Halógeno Equivalente (W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura de color asociada (CCT) | 2700K | 3000 K | 2700K | 3000 K | 2700K | 3000 K | 2700K | 3000 K |
Ángulo del haz | Reflector (35°) | Reflector (35°) | Reflector amplio (50°) | Reflector amplio (50°) | Reflector (35°) | Reflector (35°) | Reflector amplio (50°) | Reflector amplio (50°) |
Candelas máximas (cd) | 1340 | 1140 | 750 | 750 | 1520 | 1450 | 950 | 850 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | +84 | +84 | +84 | +84 | +84 | +84 | +84 | +84 |
Voltaje de entrada (V) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Atenuación | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* | Fase* |
Vida nominal mínima L70 (horas) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
*Para un rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior (con corte de fase inversa).