Lámpara | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lúmenes totales* | 67 | 152 | 110 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V | 11 a 15V |
Potencia de entrada (vatios) | 2,0 | 4,2 | 6,0 |
VA totales | 2,4 | 4,5 | 7,2 |
Lúmenes por vatio |
34 | 36 | 18 |
CRI (Ra) | +80 | +80 | +80 |
Candelas máx. | 60 | 143 | 74 |
Atenuación | PWM, Fase | PWM, Fase | -- |
RGBW disponible | No | No | Sí |
Compatibilidad con Luxor® | |||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | -- |
Opción ZDC | -- | -- | Zonificación/atenuación/color |
Vida mínima nominal (L90/B10) | 55 000 h | 55 000 h | 55 000 h |
*Medido usando la lente CCT de 3,900 K. Los multiplicadores para otras CCT incluyen 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) y 0,65 (5.200K).