Salida | 1 LED | 3 LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lúmenes totales† | 48 | 78 | 60 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V | 11 a 15V |
Potencia de entrada | 2,0 W | 4,2 W | 6,0 W |
Consumo de energía (VA) | 2,4 | 4,5 | 7,2 |
Eficiencia (lúmenes/W) | 24 | 19 | 10 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | +80 | +80 | +80 |
Candelas máx. | 53 | 73 | 56 |
Atenuación | |||
Atenuación primaria (Transformador) |
Consulte las especificaciones del transformador | ||
Atenuación secundaria (Luminaria) |
Corte de fase** | Corte de fase** | Luxor |
RGBW disponible | No | No | Sí |
Compatibilidad con Luxor | |||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | -- |
Opción ZDC | -- | -- | Zonificación/atenuación/color |
Vida nominal mínima L90 B10 | 55 000 h | 55 000 h | 55 000 h |
†Medido usando la lente CCT de 3.900K. Los multiplicadores para otras CCT incluyen 0,80 (2700K), 0,65 (4500K) y 0,65 (5200K).
**Para un rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior con corte de fase.