Salida | L07 | L10 | L13 | L20 |
---|---|---|---|---|
Lúmenes totales* | 502 | 688 | 930 | 1.491 |
Potencia de entrada (vatios) | 7,4 | 10,9 | 15,5 | 24,9 |
VA | 7,6 | 11,2 | 15,8 | 25,1 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 81 | 75 | 73 | 69 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 82 | 82 | 82 | 81 |
Candelas del haz central (CBCP) | 304 | 417 | 570 | 897 |
Atenuación | Fase, 0-10 V | Fase, 0-10 V | Fase, 0-10 V | Fase, 0-10 V |
Vida nominal mínima (L70) | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
Compatibilidad con Luxor® | ||||
Opciones ZD | Requiere Luxor CUBE | Requiere Luxor CUBE | Requiere Luxor CUBE | Requiere Luxor CUBE |
Clasificación IES | Tipo II | Tipo II | Tipo III | Tipo II |
* La producción de lúmenes no varía según el CCT especificado. Medidas tomadas para el acabado FW Flat White, con una lente transparente. Para el acabado SV Silver multiplique el valor por 0,74; para BZ Bronze Metallic multiplique por 0,61; para FB Black multiplique por 0,59; para FR Frosted Lens multiplique por 0,82.