Salida | L07 | L10 | L13 | L20 |
---|---|---|---|---|
Lúmenes totales* | 569-645 | 824-895 | 1.069-1.161 | 1.682-1.836 |
Potencia de entrada (vatios) | 7,4 | 10,9 | 15,2 | 24,1 |
VA | 7,6 | 11,2 | 15,3 | 24,3 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 77-87 | 76-82 | 71-77 | 70-76 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 83 | 83 | 82 | 82 |
Candelas del haz central (CBCP) | ||||
Corto (ST) | 2.064 | 2.910 | 3.761 | 6.089 |
Medio (MD) | 1.126 | 1.564 | 2.017 | 3.274 |
Largo (LG) | 704 | 977 | 1.263 | 2.027 |
Atenuación | Fase, 0-10 V | Fase, 0-10 V | Fase, 0-10 V | Fase, 0-10 V |
Vida nominal mínima (L70) | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
Compatibilidad con Luxor® | ||||
Opciones ZD | Requiere Luxor CUBE | Requiere Luxor CUBE | Requiere Luxor CUBE | Requiere Luxor CUBE |
* La producción de lúmenes no varía según el CCT especificado. Medidas L04 tomadas para el acabado FB. Medidas L07 tomadas para el acabado FW.