| E9WFL | E9SFL | E12WFL | E12SFL | |
|---|---|---|---|---|
| Total Lumens (lm) | 400 | 430 | 570 | 570 |
| Power Consumption (VA) | 8.5 | 8.5 | 11.3 | 11.3 |
| Efficacy (lm/W) | 69 | 73 | 64 | 64 |
| Correlated Color Temperature (CCT) | 2700K | 3000K | 2700K | 3000K |
| Beam Angle | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Maximum Candela (cd) | 450 | 770 | 520 | 1,015 |
| Color Rendering Index (CRI) | 85+ | 85+ | 85+ | 85+ |
| Input Voltage (V) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Minimum Rated Life (L70) | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs |
Landscape & Architectural Lighting