Leistung | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 41 | 97 | 81 | 31 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V |
11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 |
VA | 2,4 | 4,2 | 4,2 | 7,2 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 22 | 23 | 23 | 16 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 81 | 80 | -- | 84 |
Max. Candela | 38 | 99 | 86 | 77 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer.
† Mit einer 3.900K CCT-Linse gemessen. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K)