RP-32 | RP-32 | RP-33 | |
---|---|---|---|
Leuchtmittel | Powerboard™ Integrierte LEDs | Powerboard™ Integrierte LEDs | G4 LED Leuchte |
Stromaufnahme | 1LED | ZDC | E2 |
Lumen gesamt (lm) | 55 | 50-60 | 50-55 |
Stromverbrauch (VA) | 2,2 | 4,3 | 1,3 |
Leuchtstärke (lm/W) | 28 | 21 | 41 |
Farbtemperatur (Cct) | 2700 K (Warm) 3000 K (Soft) Wildtierfreundlich (Amber) |
RGBW | 2700 K (Warm) 3000 K (Soft) |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 85+ | - | 84+ |
Max. Candela (cd) | 60 cm | 0.9 l/min | k/A |
Eingangsspannung (V) |
10–15 |
11-15 |
10–15 |
Luxor-Kompatibilität | |||
Powerline Zoneneinteilung (Z) | Standard | Standard | - |
PWM Stufenloses Dimmen (D) | ZD | ZDC | - |
RGBW Farbwechsel (C) | - | ZDC | - |
Mindestlebensdauer (L90 B10) | 72.000 Stunden | 55.000 Std | 33.000 Stunden |