Leistung | LED-35W-FL | LED-50W-FL |
---|---|---|
Lumen gesamt | 242 | 333 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 5,0 | 6,0 |
VA | 5,4 | 6,2 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 69 | 80 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80+ | 80+ |
Kernstrahl-Lichtstärke | ||
Spot (17–20) | -- | -- |
Flood (43) | 657 | 794 |
Dimmen | PWM, Phase** | PWM, Phase** |
RGBW verfügbar | Nein | Nein |
Luxor-Kompatibilität | ||
Standard | -- | -- |
ZD-Option | -- | -- |
ZDC-Option | -- | -- |
Mindestlebensdauer (L70) | 40.000 Stunden | 40.000 Stunden |
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.