Leistung | LED-35W-FL | LED-50W-FL |
---|---|---|
Lumen gesamt | 183 | 218 |
Eingangsleistung | 10-15V | 10-15V |
Leistungsaufnahme (W) | 5,0 | 6,0 |
VA | 5,4 | 6,2 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 54 | 59 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80+ | 80+ |
Kernstrahl-Lichtstärke | ||
Flood (43) | 186 | 241 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** |
RGBW verfügbar | Nein | Nein |
Luxor-Kompatibilität | ||
Standard | -- | -- |
ZD-Option | -- | -- |
ZDC-Option | -- | -- |
Mindestlebensdauer (L70) | 40.000 Stunden | 40.000 Stunden |
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.