Leistung | H1* | ZDC** |
---|---|---|
Lumen gesamt (lm) | 1.030 | 450 - 1.000 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 18,0 | 21,0 |
Stromverbrauch (VA) | 23,0 | 25,0 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 58 | 47 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 | - |
Max. Candela (cd) | ||
Spot (20°) | 3.042 | - |
Flood (40°) | 1.788 | 1.949 |
Wide Flood (60) | 861 | - |
Luxor-Kompatibilität | ||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen |
ZDC-Option | - | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Stunden | 55.000 Std. |
*Gemessen mit 3.000k-CCT mit Flood (40°) Abstrahlwinkel. Weitere Photometriedaten finden Sie in den ies-Dateien.
**Gemessen, wenn alle vier Farben zu 100 % eingeschaltet sind