Leistung | H1* | ZDC** |
---|---|---|
Lumen gesamt (lm) | 1.062 | 450 - 1.000 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 18,0 | 21,0 |
Stromverbrauch (VA) | 23,0 | 25,0 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 59 | 47 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 | - |
Max. Candela (cd) | ||
Spot (20°) | 3.600 | - |
Flood (40°) | 2.058 | - |
Wide Flood (50°) | - | 1.262 |
Wide Flood (60°) | 1.013 | - |
Luxor-Kompatibilität | ||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen |
ZDC-Option | - | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Std. | 55.000 Std. |
*Gemessen mit 3.000k CCT mit Flood (40°) Abstrahlwinkel. Weitere Photometriedaten finden Sie in den ies-Dateien.
**Gemessen mit allen vier Farben auf 100 %