Leistung | H1* | ZDC** |
---|---|---|
Lumen gesamt (lm) | 1.180 | 450 - 1.000 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 18,0 | 21,0 |
Stromverbrauch (VA) | 23,0 | 25,0 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 67 | 64 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 | - |
Max. Candela (cd) | ||
Very Wide Flood (135°) | 527 | 634 |
Luxor-Kompatibilität | ||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen |
ZDC-Option | - | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Std. | 55.000 Std. |
**Gemessen, wenn alle vier Farben zu 100 % eingeschaltet sind