Leistung | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 168 | 460 | 552 | 188 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 4,2 | 8,2 | 10,0 | 9,1 |
VA | 4,5 | 9,7 | 10,7 | 11,0 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 64 | 57 | 54 | 36 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
Kernstrahl-Lichtstärke* | ||||
Spot (17–20) | 1.172 | 1.434 | 1.769 | 159 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | -- |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farben |
Mindestlebensdauer (L90) | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
* Keine Informationen für Flood oder Wide Flood verfügbar.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer.
† Mit einer 3.900K CCT-Linse gemessen.Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).