| Leistung | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
|---|---|---|---|---|
| Lumen gesamt† | 83 | 210 | 74 | 83 |
| Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
| Leistungsaufnahme (W) | 1,9 | 4,0 | 4,2 | 6,0 |
| VA | 2,2 | 4,4 | 4,5 | 7,2 |
| Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 46 | 54 | 21 | 36 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 85 | 85 | -- | 84 |
| Max. Candela | 83 | 210 | 29 | 40 |
| Helligkeitsregelung | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Luxor |
| RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Luxor-Kompatibilität | ||||
| Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- | -- |
| ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
| ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
| Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Stunden | 72.000 Stunden | 55.000 Std | 55.000 Std |
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittsdimmer.
† Messung mit der Option 2.700K CCT.
