Anzahl der LEDs | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 44 | 94 | 74 | 83 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V |
11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 |
VA | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 7,2 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 23 | 64 | 21 | 36 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82 | 83 | -- | 84 |
Max. Candela | 15 | 30 | 29 | 40 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | -- |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Minimale Lebensdauer (L70) | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer.
† Mit einer 3.900K CCT-Linse gemessen. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K)