| Leistung | 1LED | ZDC |
|---|---|---|
| Lumen gesamt | 56 | 76 |
| Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
| Leistungsaufnahme | 1,9 W | 3,6 W |
| VA (Stromverbrauch) | 2,2 W | 4,3W |
| Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 28 | 21 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 86 | 80+ |
| Max. Candela | 49 | 64 |
| Helligkeitsregelung | ||
| Primäres Dimmen (Transformator) | Spezifikationen des Transformators beachten | Spezifikationen des Transformators beachten |
| Sekundäres Dimmen (Leuchte) | Phasenabschnitt** | Luxor |
| RGBW verfügbar | Nein | Ja |
| Luxor-Kompatibilität | ||
| Standard | Zoneneinteilung | -- |
| ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
| ZDC-Option | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
| Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Stunden | 55.000 Std |
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.
