Leistung | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt* | 13-68 | 33-169 | 21-102 | 61 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 |
VA | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 7,2 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 18 | 21 | 29 | 19 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82 | 82 | -- | 82 |
Max. Candela | 31 | 79 | 195 | 51 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | -- |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- | -- |
ZD Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Minimale Lebensdauer (L70) | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
BUG-Bewertung (RD & SQ) | B0-U1-G0 | B0-U1-G1 | B0-U1-G1 | B0-U1-G0 |
† Messungen mit 3.900K CCT-Linse. Multiplikatoren für andere CCTs: 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).
‡ Messungen mit "Round"-Gehäuse (RD). Multiplikatoren für andere Gehäuse: 1,0 ("Square"), 2,0 ("Spot") und 0,4 ("Wall Wash").
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.