Leistung | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 62 | 166 | 73 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 1,9 | 4,0 | 6,0 |
Stromverbrauch (VA) | 2,2 | 4,4 | 7,2 |
Leuchtstärke (lm/W) | 34 | 43 | 16 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 85 | 85 | 80+ |
Max. Candela | 55 | 91 | 41 |
Helligkeitsregelung | |||
Primäres Dimmen (Transformator) | Spezifikationen des Transformators beachten | ||
Sekundäres Dimmen (Leuchte) | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Luxor |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | |||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer L70 (Std.) | 72.000 | 72.000 | 55.000 |
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.
† Gemessen mit 2.700K CCT.