Leistung | 1LED | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Lumen gesamt † | 86 | 200 | 364 | 506 | 74 |
Eingangsspannung (V) | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 2,2 | 4,4 | 7,7 | 11,1 | 9,1 |
VA | 2,2 | 4,4 | 9,3 | 12,2 | 11,0 |
Wirkungsgrad | 47 | 52 | 48 | 46 | 14 |
Lichtausbeute | 114 | 114 | 114 | 114 | -- |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | 83 | 83 | 83 | 80+ |
Max. Candela | 16 | 38 | 69 | 94 | 15 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | -- |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | |||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) |
BUG Rating | B0-U1-G0 | B0-U2-G0 | B0-U2-G0 | B0-U3-G0 | B0-U2-G0 |
* Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittsdimmer. Installieren Sie für PWM eine Luxor-Steuerung.
† Messungen mit 3.900K CCT-Linse. Multiplikatoren für andere CCTs: 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).