Leistung | 1LED | ZDC |
---|---|---|
Lumen gesamt† | 95 | 34 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 1,9 | 3,6 |
VA | 2,2 | 4,3 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 52 | 21 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 | 80+ |
Max. Candela | 38 | 17,1 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** |
Luxor-Kompatibilität | ||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70 B10) | 72.000 Std. (L70) | 55,000 Hrs |
BUG Rating | B0-U0-G0 | B0-U0-G0 |
† Gemessen mit der 3.900K CCT-Linse. Multiplikatoren für andere CCTs schließen 0,80 (2.700K) ein.
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.