| Lampe | LED-20W-FL | LED-35W-FL | ZD-35W-FL |
|---|---|---|---|
| Halogen Lumen |
20W | 35W | 35W |
| Mindestlebensdauer (L70) | 40.000 Stunden | 40.000 Stunden | 40.000 Stunden |
| Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V |
| Leistungsaufnahme | 4,0W | 5,0W | 5,0W |
| VA gesamt |
4,2W | 5,3W | 5,3W |
| Lumen gesamt | 90 | 140 | 140 |
| Lumen per Watt |
27 | 35 | 35 |
| CRI (Ra) | 80+ | 80+ | 80+ |
| Kernstrahl-Lichtstärke (CBCP) | 620 | 760 | 760 |
| Helligkeitsregelung | Phase | Phase | Phase, PWM |
| Luxor-Kompatibilität | |||
| ZD Option | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen |
