Leistung | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 91 | 221 | 130 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 1,9 | 4,0 | 6,0 |
VA | 2,2 | 4,4 | 7,2 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 50 | 57 | 39 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | 84 | 80+ |
Max. Candela | 88 | 225 | 198 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | |||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer L70 (Std.) | 72.000 | 72.000 | 55.000 |
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.
† Gemessen mit der 3.900K CCT-Linse. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).