Leistung | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Lumen gesamt (lm) | 295 | 157 | 535 | 796 | 174 |
Eingangsspannung (V) | 10 bis 15 | 10 bis 15 | 10 bis 15 | 10 bis 15 | 11 bis 15 |
Leistungsaufnahme (W) | 4,0 | 4,2 | 7,7 | 11,1 | 9,1 |
VA | 4,4 | 4,5 | 9,3 | 12,2 | 11,0 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 75 | 44 | 69 | 70 | 33 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | -- | 83 | 83 | -- |
Max. Candela (cd)* | |||||
Wide Flood (60°) |
335 | 604 | 610 | 950 | 198 |
Luxor-Kompatibilität | |||||
Standard | Zoneneinteilung | -- | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70 B10) | 72.000 Stunden | 50.000 Stunden | 72.000 Stunden | 72.000 Stunden | 50.000 Stunden |
* Daten für Spot oder Flood nicht verfügbar.