Filter
Stromversorgung: 3LED 3LEDT 6LED 9LED ZDC
Lumen gesamt (lm)* 330 175 640 865 60–330
Stromverbrauch (VA) 4,5 4,5 9,3 12,2 11,0
Leuchtstärke (lm/W) 83 47 82 76 33
Korrelierte Farbtemperatur (CCT) 2.700K 2.700K 2.700K 2.700K RGBW
Farbwiedergabeindex (CRI) 84+ -- 84+ 84+ 80+
Abstrahlwinkel 60° 60° 60° 60° 50°
Max. Candela (cd) 350 630 2.022 2.276 198
Eingangsspannung (V) 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 11 bis 15 V
Helligkeitsregelung Luxor, Phase** Luxor, Phase** Luxor, Phase** Luxor, Phase** Luxor
Mindestlebensdauer L70 (Std.) 72.000 50.000 72.000 72.000 55.000

NL Up/Down Technische Daten

Stromversorgung: 3LED 6LED 9LED ZDC
Lumen gesamt (lm)* 555 1.100 1.715 590–1.395
Stromverbrauch (VA) 9,0 18,6 24,4 22,0
Leuchtstärke (lm/W) 73 49 50 26
Korrelierte Farbtemperatur (CCT) 2.700K 2.700K 2.700K RGBW
Farbwiedergabeindex (CRI) 84+ 84+ 84+ 80+
Abstrahlwinkel 60° 60° 60° 50°
Max. Candela (cd) 975 2.022 2.276 198
Eingangsspannung (V) 10 bis 15 V 10 bis 15 V 10 bis 15 V 11 bis 15V
Helligkeitsregelung Luxor, Phase** Luxor, Phase** Luxor, Phase** Luxor
Mindestlebensdauer L70 (Std.) 72.000 72.000 72.000 55.000

* Leistungsdaten wurden mit 2.700 K und einer 20° Spotlinse erfasst.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittsdimmer.