Leistung | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 261 | 413 | 722 | 178 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 4,2 | 7,8 | 11,2 | 5,3 |
VA | 4,5 | 9,2 | 13,5 | 5,7 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 64 | 53 | 62 | 34 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 82 | 80 | 80 | 80 |
Kernstrahl-Lichtstärke* | 1.045 | 2.438 | 8.294 | 205 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
* Keine Informationen für Flood oder Wide Flood verfügbar.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer.
†† Mit einer 3.900K CCT-Linse gemessen. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).