Leistung | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 104 | 265 | 146 | 122 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 1,9 | 4,0 | 4,2 | 6,0 |
VA | 2,2 | 4,4 | 4,5 | 7,2 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 57 | 68 | 42 | 37 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | 84 | -- | 83 |
Kernstrahl-Lichtstärke | 304 | 122 | ||
Very Wide Flood (90) | 53 | 136 | ||
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | -- |
RGBW verfügbar | No | No | No | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- | Zoneneinteilung |
ZD Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Minimale Lebensdauer (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) |
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.
† Gemessen mit der 3.900K CCT-Linse. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).