3LED | 6LED | 9LED | ZDC | |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† (lm) | 225 | 490 | 600 | 140–480 |
Stromverbrauch (VA) | 4,4 | 9,3 | 12,2 | 11,0 |
Leuchtstärke (Lumen pro Watt) | 51 | 48 | 43 | 23 |
Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 2.700K | 2.700K | 2.700K | 2.700K |
Abstrahlwinkel‡ | 35° | 35° | 35° | 50° |
Maximale Candela (cd) | 1.140 | 2,760 | 2,580 | 185 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | 83 | 83 | 80+ |
Eingangsspannung (Vac/dc) | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 11-15 |
Dimmen (Leuchte) | Phase* oder Luxor | Phase* oder Luxor | Phase* oder Luxor | Luxor |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Std. durchschnittlich | 72.000 Std. durchschnittlich | 72.000 Std. durchschnittlich | Durchschnittlich 55.000 Stunden |
* Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer
† Photometrische Leistung, die mit der 2.700 K- und Flood (35°)-Konfiguration gemessen wurde; siehe .ies-Dateien für zusätzliche photometrische Informationen
‡ Die Flood (35°)-Optik ist vorinstalliert, die 60°-Optik ist in der Produktverpackung enthalten.