Leistung | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Halogen Lumenäquivalent | 20W | 20W | 35W | 50W | 20W |
Lumen gesamt† | 225 | 121 | 445 | 600 | 140 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 4,2 | 4,2 | 8,2 | 10 | 9,1 |
VA | 4,5 | 4,5 | 9,7 | 10,7 | 11 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 54 | 34 | 54 | 46 | 26 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 | -- | 84 | 84 | 81 |
Kernstrahl-Lichtstärke* | |||||
Spot (17–20) | 1.100 | 492 | 2.700 | 3.500 | 170 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | -- |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | |||||
Standard | Zoneneinteilung | -- | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC Option | -- | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
* Keine Informationen für Flood oder Wide Flood verfügbar.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer.
† Mit einer 3.900K CCT-Linse gemessen. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).