Leistung | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 93 | 216 | 105 | 113 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme | 1,9 W | 4,0 W | 4,2 | 6,0 |
Stromverbrauch (VA) | 2,4 W | 4,4 W | 4,5 | 7,2 |
Leuchtstärke (lm/W) | 46 | 55 | 30 | 35 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | 83 | -- | 80+ |
Kernstrahl-Lichtstärke* | ||||
Flood (35) | 254 | 511 | 498 | 220 |
Helligkeitsregelung | ||||
Primäres Dimmen (Transformator) | Spezifikationen des Transformators beachten | |||
Sekundäres Dimmen (Leuchte) | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Luxor |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- | Zoneneinteilung |
ZD Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen |
ZDC Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Stunden | 72.000 Stunden | 55.000 Std | 55.000 Std |
* Informationen zu abgeschrägtem Gehäuse in IES-Dateien verfügbar
** Für eine optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer
† Gemessen mit 2.700K