Filter
  G4E1S G4E1W G4E2S G4E2W G4E3S G4E3W
Lumen gesamt (lm) 90 85 150 145 200 195
Stromverbrauch (VA) 1,0 1,0 1,3 1,3 1,7 1,7
Leuchtstärke (Lumen pro Watt) 100 100 118 118 119 119
Farbtemperatur (Cct) 3000 K 2.700K 3000 K 2.700K 3000 K 2.700K
Farbwiedergabeindex (CRI) 82 82 82 82 82 82
Halogen-Äquivalent (W) 10 10 20 20 35 35
Eingangsspannung (V) 10–15 10–15 10–15 10–15 10–15 10–15
Helligkeitsregelung Phase, Phasenabschnitt Phase, Phasenabschnitt Phase, Phasenabschnitt Phase, Phasenabschnitt Phase, Phasenabschnitt Phase, Phasenabschnitt
Minimale Lebensdauer (L70) 33.000 Stunden 33.000 Stunden 33.000 Stunden 33.000 Stunden 33.000 Stunden 33.000 Stunden