Leistung | LED20W | LED35W |
---|---|---|
Lumen gesamt (lm) | 240 | 335 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 4,0W | 5,0W |
Stromverbrauch (VA) | 4,3W | 5,4W |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 60 | 67 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 81 | 81 |
Luxor-Kompatibilität | ||
ZD Option |
Verwenden Sie eine ZD MR-16 Lampe | Verwenden Sie eine ZD MR-16 Lampe |
Mindestlebensdauer (L70) | 40.000 Stunden | 40.000 Stunden |
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer.