Leistung | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 235 | 105 | 421 | 558 | 119 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme | 4,0 W | 4,2 W | 7,7 W | 11,1 W | 9,1 W |
Stromverbrauch (VA) | 4,4 W | 4,5 W | 9,3 W | 12,2 W | 11,0 W |
Leuchtstärke (lm/W) | 60 | 430 | 55 | 51 | 23 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | -22 | 83 | 83 | 80+ |
Kernstrahl-Lichtstärke* | |||||
Flood (35) | 547 | 498 | 1035 | 1294 | 196 |
Helligkeitsregelung | |||||
Primäres Dimmen (Transformator) | Spezifikationen des Transformators beachten | ||||
Sekundäres Dimmen (Leuchte) | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Luxor |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | |||||
Standard | Zoneneinteilung | -- | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 | 55.000 | 72.000 | 72.000 | 55.000 |
* Informationen zu geradem Gehäuse in IES-Dateien verfügbar
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer
† Gemessen mit 2.700K CCT