Leistung | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 305 | 540 | 811 | 192 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Eingangsleistung (Watt) | 4,0 | 7,7 | 11,1 | 9,1 |
Stromverbrauch (VA) | 4,4 | 9,3 | 12,2 | 11,0 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 77 | 70,0 | 73,0 | 37,0 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 | 84 | 84 | 80+ |
Kernstrahl-Lichtstärke* | ||||
Very Wide Flood (90) | 147 | 262 | 400 | 193 |
Helligkeitsregelung | ||||
Primäres Dimmen (Transformator) | Technische Daten des Transformators beachten | |||
Sekundäres Dimmen (Leuchte) | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Luxor |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Stunden | 72.000 Stunden | 72.000 Stunden | 55.000 Std |
* Keine Informationen für Flood oder Wide Flood verfügbar.
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer.
† Gemessen mit 2.700K CCT.