Leistung | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Lumen gesamt* | 301 | 147 | 514 | 719 | 216 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 4,0 | 4,2 | 7,7 | 11,1 | 9,1 |
VA | 4,4 | 4,5 | 9,3 | 12,2 | 11 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 77 | 41 | 66 | 65 | 41 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | -- | 84 | 84 | 83 |
Kernstrahl Lichtstärke* | |||||
Spot (17–20) | 581 | 613 | 1064 | 1463 | 283 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | -- |
RGBW verfügbar | No | No | No | No | Ja |
Luxor-Kompatibilität | |||||
Standard | Zoneneinteilung | -- | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC Option | -- | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) | 72.000 Std. (L70) |
* Keine Informationen für Flood oder Wide Flood verfügbar.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer
† Gemessen mit der Ring (RG) Blende. Multiplikatoren für andere Blenden sind unter anderem: 0,60 (Verkleidung), 0,33 (Luftschlitz), 0,16 (Ground Wash).
‡ Mit einer 3.900K CCT-Linse gemessen. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).