Leistung | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 186 | 452 | 543 | 123 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 4,0 W | 7,7 W | 11,1 W | 9,1 |
Stromverbrauch (VA) | 4,4 W | 9,3 W | 12,2 W | 11,0 |
Leuchtstärke (lm/W) |
48 | 59 | 49 | 23 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 83 | 83 | 83 | 80+ |
Kernstrahl-Lichtstärke* | ||||
Flood (35) | 554 | 1028 | 1391 | 166 |
Helligkeitsregelung | ||||
Primäres Dimmen (Transformator) | Spezifikationen des Transformators beachten | |||
Sekundäres Dimmen (Leuchte) | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Phasenabschnitt** | Luxor |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestnennlebensdauer (L70) Std. | 72.000 Stunden | 72.000 Stunden | 72.000 Stunden | 55.000 Std |
* Keine Daten zu Wide Flood verfügbar.
** Für optimale Leistung verwenden Sie einen Phasenabschnittsdimmer
† Gemessen mit 2.700K