Filter
JB-1LED
Lichtstärke gemessen im Abstand
Abstand Kernstrahl fc Öffnungswinkel
Fuß (Meter) Foot-Candles (Lux) Vertikal: 44,6° Horizontal: 48,4°
5 ft (1,5 m) 5,1 fc (55 lx) 4,1 ft (1,2 m) 4,5 ft (1,4 m)
10 ft (3,0 m) 1,3 fc (14 lx) 8,2 ft (2,5 m) 9,0 ft (2,7 m)
15 ft (4,6 m) 0,6 fc (6 lx) 12,3 ft (3,7 m) 13,5 ft (4,1 m)
20 ft (6,1 m) 0,3 fc (3 lx) 16,4 ft (5,0 m) 18,0 ft (5,5 m)
25 ft (7,6 m) 0,2 fc (2 lx) 20,5 ft (6,2 m) 22,5 ft (6,9 m)
30 ft (9,1 m) 0,1 fc (2 lx) 24,6 ft (7,5 m) 27,0 ft (8,2 m)
JB-1LED-SS
Lichtstärke gemessen im Abstand
Abstand Kernstrahl fc Öffnungswinkel
Fuß (Meter) Foot-Candles (Lux) Vertikal: 36,6° Horizontal: 30,6°
5 ft (1,5 m) 5,5 fc (59 lx) 3,3 ft (1,0 m) 2,7 ft (0,8 m)
10 ft (3,0 m) 1,4 fc (15 lx) 6,6 ft (2,0 m) 5,5 ft (1,7 m)
15 ft (4,6 m) 0,6 fc (7 lx) 9,9 ft (3,0 m) 8,2 ft (2,5 m)
20 ft (6,1 m) 0,3 fc (4 lx) 13,2 ft (4,0 m) 10,9 ft (3,3 m)
25 ft (7,6 m) 0,2 fc (2 lx) 16,5 ft (5,0 m) 13,7 ft (4,2 m)
30 ft (9,1 m) 0,2 fc (2 lx) 19,8 ft (6,0 m) 16,4 ft (5,0 m)
JB-3LED
Lichtstärke gemessen im Abstand
Abstand Kernstrahl fc Öffnungswinkel
Fuß (Meter) Foot-Candles (Lux) Vertikal: 40,8° Horizontal: 44,4°
5 ft (1,5 m) 15 fc (157 lx) 3,7 ft (1,1 m) 4,1 ft (1,2 m)
10 ft (3,0 m) 3,6 fc (39 lx) 7,4 ft (2,3 m) 8,2 ft (2,5 m)
15 ft (4,6 m) 1,6 fc (17 lx) 11,2 ft (3,4 m) 12,2 ft (3,7 m)
20 ft (6,1 m) 0,9 fc (10 lx) 14,9 ft (4,5 m) 16,3 ft (5,0 m)
25 ft (7,6 m) 0,6 fc (6 lx) 18,6 ft (5,7 m) 20,4 ft (6,2 m)
30 ft (9,1 m) 0,4 fc (4 lx) 22,3 ft (6,8 m) 24,5 ft (7,5 m)
JB-3LED-SS
Lichtstärke gemessen im Abstand
Abstand Kernstrahl fc Öffnungswinkel
Fuß (Meter) Foot-Candles (Lux) Vertikal: 34,5° Horizontal: 34,4°
5 ft (1,5 m) 14 fc (151 lx) 3,1 ft (0,9 m) 3,1 ft (0,9 m)
10 ft (3,0 m) 3,5 fc (38 lx) 6,2 ft (1,9 m) 6,2 ft (1,9 m)
15 ft (4,6 m) 1,6 fc (17 lx) 9,3 ft (2,8 m) 9,3 ft (2,8 m)
20 ft (6,1 m) 0,9 fc (10 lx) 12,4 ft (3,8 m) 12,4 ft (3,8 m)
25 ft (7,6 m) 0,6 fc (6 lx) 15,5 ft (4,7 m) 15,5 ft (4,7 m)
30 ft (9,1 m) 0,4 fc (4 lx) 18,6 ft (5,7 m) 18,6 ft (5,7 m)