Leistung | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 36 | 86 | 98 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme | 1,9 W | 4,0 W | 6,0 W |
Stromverbrauch (VA) | 2,2 W | 4,4 W | 7,2 W |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 19 | 23 | 17 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 | 84 | 80+ |
Max. Candela | 21 | 49 | 56 |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | |||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer L70 (Std.) | 72.000 | 72.000 | 55.000 |
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittsdimmer.
† Gemessen mit 2.700K CCT.