Leistung | 3LED | ZDC |
---|---|---|
Lumen gesamt† | 117 | 118 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme | 4,0 W | 6,0 W |
Stromverbrauch (VA) | 4,4 W | 7,2 W |
Leuchtstärke (lm/W) | 30 | 20 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 87 | -- |
Max. Candela | 84 | 78 |
Helligkeitsregelung | ||
Primäres Dimmen (Transformator) | Spezifikationen des Transformators beachten | |
Sekundäres Dimmen (Leuchte) | Phasenabschnitt** | Luxor |
RGBW verfügbar | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||
Standard | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer L70 | 72.000 Stunden | 55.000 Std |
† Gemessen mit 2.700 K.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittsdimmer.