VK Wandleuchte 3 LED - Empfohlener Abstand | |||
---|---|---|---|
Foot-Candles (Lux) | 3LED | ||
0,3 m (1,0 ft) MH | 0,6 m (2,0 ft) MH | ||
0,1 fc (1,1 lx) | 2,1 m (7,0 ft) | 9,0 ft (2,7 m) | |
0,3 fc (3,2 lx) | 1,5 m (5,0 ft) | 6,2 ft (1,9 m) | |
0,5 fc (5,4 lx) | 1,2 m (4,0 ft) | 1,6 m (5,2 ft) | |
10,7 lx (1,0 fc) | 1,1 m (3,5 ft) | 1,2 m (4,0 ft) | |
26,9 lx (2,5 fc) | 0,7 m (1,2 ft) | 0,8 m (2,5 ft) |
Bei privaten Grundstücken ist der Abstand für 0,1 fc (1,1 lx) empfohlen
Im öffentlichen Bereich ist der Abstand für 0,3 fc (3,2 lx) empfohlen