Leistung | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumen gesamt† | 202 | 367 | 398 | 174 |
Eingangsleistung | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 10 bis 15 V | 11 bis 15 V |
Leistungsaufnahme (W) | 4,2 | 8,2 | 10,0 | 9,1 |
VA | 4,5 | 9,7 | 10,7 | 11,0 |
Leuchtstärke (Lumen/Watt) | 52 | 44 | 47 | 33 |
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
Kernstrahl-Lichtstärke* | ||||
Spot (17–20) | 975 | 2.022 | 2.276 | 198 |
Helligkeitsregelung | PWM, Phase** | PWM, Phase** | PWM, Phase** | -- |
RGBW verfügbar | Nein | Nein | Nein | Ja |
Luxor-Kompatibilität | ||||
Standard | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | Zoneneinteilung | -- |
ZD-Option | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | Zoneneinteilung/Dimmen | -- |
ZDC-Option | -- | -- | -- | Zoneneinteilung/Dimmen/Farbe |
Mindestlebensdauer (L70) | 55.000 Std | 55.000 Std | 55.000 Std | 55.000 Std |
* Keine Informationen für Flood oder Wide Flood verfügbar.
** Verwenden Sie für optimale Leistung einen Phasenabschnittdimmer.
† Mit einer 3.900K CCT-Linse gemessen. Multiplikatoren für andere CCTs sind unter anderem 0,80 (2.700K), 0,65 (4.500K) und 0,65 (5.200K).